
Inicio de tienda » Niña » Crocband™ Gust Boot
Confirmar
Sin existenciasCrocband™ Gust Boot
La bota Gust de Crocs™ Crocband™ es la bota perfecta para la próxima temporada. Una cómoda suela de material Croslite™ y la parte superior resistente al agua, hacen que esta bota sea ideal para esas mañanas ajetreadas. Esta bota de felpa mantendrá a tus pies calentitos, y el aspecto retro clásico de Crocband™ los llevará con elegancia.
La bota Gust de Crocs™ Crocband™ tiene:
- Base de material Croslite™.
- Almohadillas de goma en la suela exterior que otorgan más tracción y durabilidad.
- Parte superior con nylon resistente al agua y con relleno que brinda calidez y comodidad.
También le gustaría:

Tendrás algo de espacio y un ajuste más seguro que el de los modelos anchos. Algunos modelos llevan cordones o tiras, pero todo se mantendrá estable en tus pies al caminar.
- Pequeña cantidad de espacio alrededor del contorno del pie. Los lados del pie podrían en ocasiones tocar las paredes del zapato.
- Ajuste relajado y seguro en la punta del pie.
- Espacio de movimiento en la parte delantera del zapato, los dedos gordos de los pies no deberían tocar la punta.

¿Tienes un medio número?
Recomendamos pedir un número mayor
que el medio número.
¿Cuánto
|
Entonces
|
|||
Inches |
mm |
US |
Europa |
UK |
| 3 7/8 | 98 | C2 | 17-18 | 2 |
| 4 1/8 | 107 | C3 | 18-19 | 3 |
| 4 1/2 | 115 | C4 | 19-20 | 4 |
| 4 7/8 | 123 | C5 | 20-21 | 5 |
| 5 1/8 | 132 | C6 | 22-23 | 6 |
| 5 1/2 | 140 | C7 | 23-24 | 7 |
| 5 7/8 | 149 | C8 | 24-25 | 8 |
| 6 1/8 | 157 | C9 | 25-26 | 9 |
| 6 1/2 | 166 | C10 | 27-28 | 10 |
| 6 7/8 | 174 | C11 | 28-29 | 11 |
| 7 1/8 | 183 | C12 | 29-30 | 12 |
| 7 1/2 | 191 | C13 | 30-31 | 13 |
| 7 7/8 | 200 | J1 | 32-33 | 0-1 |
| 8 1/8 | 208 | J2 | 33-34 | 1-2 |
| 8 1/2 | 217 | J3 | 34-35 | 2-3 |
| 8 5/8 | 225 | J4 | 36-37 | 3-4 |
| 9 | 233 | J5 | 37-38 | 4-5 |
| 9 3/8 | 242 | J6 | 38-39 | 5-6 |
Números de niños: (de 1 a 7 años) Las edades y los números para jóvenes son simplemente una referencia general. Para saber el ajuste perfecto, recomendamos medir el pie del niño y buscar el número correspondiente en las listas que proporcionamos.
tabla de tallas
Calzado niños |
||
US |
UK |
EU |
| C2 | 2 | 17-18 |
| C3 | 3 | 18-19 |
| C4 | 4 | 19-20 |
| C5 | 5 | 20-21 |
| C6 | 6 | 22-23 |
| C7 | 7 | 23-24 |
| C8 | 8 | 24-25 |
| C9 | 9 | 25-26 |
| C10 | 10 | 27-28 |
| C11 | 11 | 28-29 |
| C12 | 12 | 29-30 |
| C13 | 13 | 30-31 |
| J1 | W1 | 32-33 |
| J2 | M1-W2 | 33-34 |
| J3 | M2-W3 | 34-35 |
| J4 | M3-W4 | 36-37 |
| J5 | M4-W5 | 37-38 |
| J6 | M5-W6 | 38-39 |













